Magazyn energii: województwo kujawsko-pomorskie
Prąd z paneli, dotacje do magazynów i operatorzy sieci w województwie kujawsko-pomorskim. 56 miast, w których mieszka 1 133 073 osób, każde z własnymi liczbami.
1058 kWhśrednio z 1 kWp paneli rocznie w miastach województwa
Mogilnonajwięcej słońca: 1086 kWh z 1 kWp
Tucholanajmniej: 1016 kWh z 1 kWp
56miast z osobną stroną i danymi
Województwo kujawsko-pomorskie: dotacje i przepisy
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ToruniuFundusz wojewódzki prowadzi programy dotacji dla domów, m.in. Czyste Powietrze. Strona funduszu
- +Preferencyjny Program Pożyczkowy (m.in. EKO-POŻYCZKA – transformacja energetyczna, Poprawa jakości powietrza)pożyczka od 30 000 zł na OZE i poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji z ogrzewania; oprocentowanie zmienne min. 4% rocznie albo stałe 5% przez 3 lata, spłata 3–10 lat (bez umorzenia dla osób fizycznych); wnioski tylko przez ePUAP lub e-Doręczenia Stan: trwa nabór (2.02.2026 – 30.06.2028 lub do wyczerpania środków). Szczegóły
- ⚡Operator sieci: Enea Operator, Energa-OperatorEnea Operator: część zachodnia województwa (oddział dystrybucji w Bydgoszczy); Energa-Operator: część wschodnia województwa (oddział w Toruniu) – granica orientacyjna. U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski | 27 kWh | 11 249 |
| Barcin | żniński | 27 kWh | 6682 |
| Bobrowniki | lipnowski | 26 kWh | 1129 |
| Brodnica | brodnicki | 27 kWh | 27 577 |
| Brześć Kujawski | włocławski | 27 kWh | 4498 |
| Bydgoszcz | Bydgoszcz | 25 kWh | 319 528 |
| Chełmno | chełmiński | 27 kWh | 17 372 |
| Chełmża | toruński | 27 kWh | 13 300 |
| Chodecz | włocławski | 27 kWh | 1644 |
| Ciechocinek | aleksandrowski | 27 kWh | 9869 |
| Dobrzyń nad Wisłą | lipnowski | 26 kWh | 1918 |
| Gąsawa | żniński | 26 kWh | 1374 |
| Gniewkowo | inowrocławski | 27 kWh | 6499 |
| Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński | 27 kWh | 10 871 |
| Górzno | brodnicki | 26 kWh | 1324 |
| Grudziądz | Grudziądz | 27 kWh | 86 425 |
| Inowrocław | inowrocławski | 27 kWh | 65 329 |
| Izbica Kujawska | włocławski | 27 kWh | 2356 |
| Jabłonowo Pomorskie | brodnicki | 27 kWh | 3574 |
| Janikowo | inowrocławski | 27 kWh | 7882 |
| Janowiec Wielkopolski | żniński | 27 kWh | 3574 |
| Kamień Krajeński | sępoleński | 27 kWh | 2306 |
| Kcynia | nakielski | 27 kWh | 4114 |
| Kikół | lipnowski | 27 kWh | 1980 |
| Koronowo | bydgoski | 26 kWh | 10 492 |
| Kowal | włocławski | 27 kWh | 3193 |
| Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński | 27 kWh | 3953 |
| Kruszwica | inowrocławski | 27 kWh | 8868 |
| Lipno | lipnowski | 27 kWh | 13 210 |
| Lubień Kujawski | włocławski | 28 kWh | 1295 |
| Lubraniec | włocławski | 27 kWh | 2507 |
| Łabiszyn | żniński | 27 kWh | 4214 |
| Łasin | grudziądzki | 28 kWh | 2926 |
| Mogilno | mogileński | 27 kWh | 10 612 |
| Mrocza | nakielski | 27 kWh | 4017 |
| Nakło nad Notecią | nakielski | 26 kWh | 16 553 |
| Nieszawa | aleksandrowski | 27 kWh | 1705 |
| Nowe | świecki | 27 kWh | 5287 |
| Pakość | inowrocławski | 27 kWh | 4961 |
| Piotrków Kujawski | radziejowski | 27 kWh | 4078 |
| Pruszcz | świecki | 27 kWh | 2823 |
| Radziejów | radziejowski | 27 kWh | 4896 |
| Radzyń Chełmiński | grudziądzki | 27 kWh | 1702 |
| Rypin | rypiński | 27 kWh | 15 047 |
| Sępólno Krajeńskie | sępoleński | 27 kWh | 8486 |
| Skępe | lipnowski | 27 kWh | 3344 |
| Solec Kujawski | bydgoski | 26 kWh | 15 018 |
| Strzelno | mogileński | 27 kWh | 5088 |
| Szubin | nakielski | 27 kWh | 9259 |
| Świecie | świecki | 27 kWh | 24 385 |
| Toruń | Toruń | 26 kWh | 192 159 |
| Tuchola | tucholski | 26 kWh | 12 593 |
| Wąbrzeźno | wąbrzeski | 27 kWh | 12 543 |
| Więcbork | sępoleński | 27 kWh | 5478 |
| Włocławek | Włocławek | 26 kWh | 97 435 |
| Żnin | żniński | 27 kWh | 12 572 |
To samo województwo: fotowoltaika, pompa ciepła. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.