Fotowoltaika: województwo śląskie
Ile prądu dają panele, dotacje i operatorzy sieci w województwie śląskim. 75 miast, w których mieszka 3 207 796 osób, każde z własnymi liczbami.
1068 kWhśrednio z 1 kWp paneli rocznie w miastach województwa
Krzanowicenajwięcej słońca: 1098 kWh z 1 kWp
Wisłanajmniej: 992 kWh z 1 kWp
75miast z osobną stroną i danymi
Województwo śląskie: dotacje i przepisy
- !Uchwała antysmogowaKotły na węgiel i drewno bez klasy (tzw. kopciuchy) są już zakazane: ostatni termin, dla kotłów najmłodszych, minął 31.12.2025 (starsze trzeba było wymienić do 31.12.2021 i 31.12.2023). Kotły klasy 3 i 4 trzeba wymienić do 31.12.2027, a kominki i piece od 1.01.2023 muszą spełniać ekoprojekt (albo mieć sprawność co najmniej 80% lub filtr pyłu). Nie wolno palić węglem brunatnym, mułami i flotokoncentratami, miałem (ponad 15% ziaren poniżej 3 mm) ani mokrym drewnem (wilgotność powyżej 20%). Źródło
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachFundusz wojewódzki prowadzi programy dotacji dla domów, m.in. Czyste Powietrze. Strona funduszu
- +Linia kredytowa LKD_2024 (preferencyjny kredyt ze środków WFOŚiGW w Katowicach w BOŚ Banku)Kredyt na wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne (m.in. kocioł gazowy lub olejowy kondensacyjny, kocioł na biomasę 5 klasy/ekoprojekt), pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaikę, docieplenie i wymianę okien, rekuperację, a także przydomowe oczyszczalnie i zbieranie deszczówki. Oprocentowanie: stopa redyskonta weksli + 1 p.p., nie mniej niż 3,5% rocznie; spłata do 12 lat (regulamin z 28.06.2024). Wniosek składa się w placówce BOŚ Banku. Oferta bez terminu naboru: dostępność potwierdź w funduszu. Szczegóły
- ⚡Operator sieci: Tauron DystrybucjaTauron Dystrybucja: całe województwo (oddziały: Będzin, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice). U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Będzin | będziński | 1070 | 52 240 |
| Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 1050 | 162 517 |
| Bieruń | bieruńsko-lędziński | 1069 | 18 551 |
| Blachownia | częstochowski | 1071 | 8812 |
| Bytom | Bytom | 1072 | 143 853 |
| Chorzów | Chorzów | 1070 | 97 859 |
| Cieszyn | cieszyński | 1050 | 32 074 |
| Czechowice-Dziedzice | bielski | 1077 | 34 510 |
| Czeladź | będziński | 1076 | 29 235 |
| Czerwionka-Leszczyny | rybnicki | 1073 | 25 874 |
| Częstochowa | Częstochowa | 1075 | 200 295 |
| Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 1058 | 110 674 |
| Gliwice | Gliwice | 1081 | 166 205 |
| Imielin | bieruńsko-lędziński | 1070 | 9503 |
| Janów | częstochowski | 1061 | 854 |
| Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój | 1081 | 80 119 |
| Jaworzno | Jaworzno | 1057 | 84 835 |
| Kalety | tarnogórski | 1046 | 7985 |
| Katowice | Katowice | 1066 | 276 563 |
| Kłobuck | kłobucki | 1081 | 11 964 |
| Knurów | gliwicki | 1076 | 34 791 |
| Koniecpol | częstochowski | 1067 | 5121 |
| Koziegłowy | myszkowski | 1070 | 2339 |
| Krzanowice | raciborski | 1098 | 1941 |
| Krzepice | kłobucki | 1086 | 4018 |
| Kuźnia Raciborska | raciborski | 1063 | 4497 |
| Lędziny | bieruńsko-lędziński | 1072 | 16 180 |
| Lubliniec | lubliniecki | 1064 | 22 847 |
| Łaziska Górne | mikołowski | 1072 | 20 789 |
| Łazy | zawierciański | 1056 | 6210 |
| Miasteczko Śląskie | tarnogórski | 1066 | 6802 |
| Mikołów | mikołowski | 1073 | 41 487 |
| Mysłowice | Mysłowice | 1065 | 69 864 |
| Myszków | myszkowski | 1065 | 28 493 |
| Ogrodzieniec | zawierciański | 1054 | 3574 |
| Olsztyn | częstochowski | 1063 | 2434 |
| Orzesze | mikołowski | 1072 | 22 305 |
| Piekary Śląskie | Piekary Śląskie | 1076 | 50 913 |
| Pilica | zawierciański | 1079 | 1700 |
| Poręba | zawierciański | 1057 | 7918 |
| Przyrów | częstochowski | 1081 | 1075 |
| Pszczyna | pszczyński | 1084 | 24 426 |
| Pszów | wodzisławski | 1085 | 12 679 |
| Pyskowice | gliwicki | 1086 | 17 107 |
| Racibórz | raciborski | 1092 | 48 530 |
| Radlin | wodzisławski | 1080 | 16 521 |
| Radzionków | tarnogórski | 1075 | 15 874 |
| Ruda Śląska | Ruda Śląska | 1068 | 126 922 |
| Rybnik | Rybnik | 1074 | 128 360 |
| Rydułtowy | wodzisławski | 1080 | 19 649 |
| Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie | 1077 | 62 097 |
| Siewierz | będziński | 1061 | 5780 |
| Skoczów | cieszyński | 1073 | 12 923 |
| Sławków | będziński | 1050 | 6757 |
| Sosnowiec | Sosnowiec | 1058 | 181 983 |
| Sośnicowice | gliwicki | 1081 | 1975 |
| Strumień | cieszyński | 1070 | 3478 |
| Szczekociny | zawierciański | 1073 | 3246 |
| Szczyrk | bielski | 1023 | 5090 |
| Świętochłowice | Świętochłowice | 1068 | 44 347 |
| Tarnowskie Góry | tarnogórski | 1078 | 60 876 |
| Toszek | gliwicki | 1092 | 3433 |
| Tychy | Tychy | 1068 | 119 592 |
| Ustroń | cieszyński | 1027 | 15 818 |
| Wilamowice | bielski | 1074 | 3144 |
| Wisła | cieszyński | 992 | 10 347 |
| Włodowice | zawierciański | 1064 | 1148 |
| Wodzisław Śląski | wodzisławski | 1079 | 43 826 |
| Wojkowice | będziński | 1077 | 8293 |
| Woźniki | lubliniecki | 1070 | 4029 |
| Zabrze | Zabrze | 1072 | 150 108 |
| Zawiercie | zawierciański | 1051 | 44 546 |
| Żarki | myszkowski | 1062 | 4305 |
| Żory | Żory | 1078 | 61 804 |
| Żywiec | żywiecki | 1059 | 28 963 |
To samo województwo: pompa ciepła, magazyn energii. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.