Fotowoltaika: województwo pomorskie
Ile prądu dają panele, dotacje i operatorzy sieci w województwie pomorskim. 43 miasta, w których mieszka 1 463 598 osób, każde z własnymi liczbami.
1033 kWhśrednio z 1 kWp paneli rocznie w miastach województwa
Pruszcz Gdańskinajwięcej słońca: 1066 kWh z 1 kWp
Lęborknajmniej: 988 kWh z 1 kWp
43miasta z osobną stroną i danymi
Województwo pomorskie: dotacje i przepisy
- !Uchwała antysmogowaOd 2021 r. nie wolno palić mułami, flotokoncentratami, węglem brunatnym ani mokrym drewnem (wilgotność powyżej 20%). Od 1.09.2024 zakazane są kotły i kominki bezklasowe (poniżej klasy 3 albo bez tabliczki), a od 1.09.2026 także kotły klasy 3 i 4 — ten termin już minął; kotły klasy 5 można używać do 1.07.2035. W miastach kocioł na węgiel lub drewno jest dozwolony tylko wtedy, gdy nie da się podłączyć do sieci ciepłowniczej i gazowej (poza miastami — do ciepłowniczej). Źródło
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuFundusz wojewódzki prowadzi programy dotacji dla domów, m.in. Czyste Powietrze. Strona funduszu
- ⚡Operator sieci: Energa-Operator, Enea OperatorEnerga-Operator: praktycznie całe województwo (Oddział Gdańsk — Trójmiasto, Kaszuby, Kociewie; Oddział Koszalin — m.in. Słupsk, Lębork, Bytów, Chojnice, Człuchów; Oddział Olsztyn — m.in. Malbork, Kwidzyn, Sztum, Nowy Dwór Gdański); Enea Operator: niewielka część województwa (wg Enei Operator; których gmin — niepewne). U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Brusy | chojnicki | 1006 | 5009 |
| Bytów | bytowski | 1002 | 16 012 |
| Chojnice | chojnicki | 1043 | 37 906 |
| Czarna Woda | starogardzki | 1006 | 2608 |
| Czarne | człuchowski | 1005 | 5419 |
| Czersk | chojnicki | 1009 | 9747 |
| Człuchów | człuchowski | 1021 | 12 701 |
| Debrzno | człuchowski | 1032 | 4723 |
| Dzierzgoń | sztumski | 1042 | 4745 |
| Gdańsk | Gdańsk | 1056 | 489 050 |
| Gdynia | Gdynia | 1027 | 238 014 |
| Gniew | tczewski | 1058 | 5894 |
| Hel | pucki | 1056 | 2664 |
| Jastarnia | pucki | 1051 | 2517 |
| Kartuzy | kartuski | 1011 | 13 349 |
| Kępice | słupski | 989 | 3154 |
| Kobylnica | słupski | 1016 | 5154 |
| Kościerzyna | kościerski | 1011 | 23 115 |
| Krynica Morska | nowodworski | 999 | 1116 |
| Kwidzyn | kwidzyński | 1044 | 36 007 |
| Lębork | lęborski | 988 | 33 538 |
| Łeba | lęborski | 1036 | 2934 |
| Malbork | malborski | 1055 | 35 949 |
| Miastko | bytowski | 989 | 8941 |
| Nowy Dwór Gdański | nowodworski | 1060 | 9298 |
| Nowy Staw | malborski | 1056 | 3880 |
| Pelplin | tczewski | 1062 | 6993 |
| Prabuty | kwidzyński | 1039 | 7906 |
| Pruszcz Gdański | gdański | 1066 | 32 364 |
| Puck | pucki | 1033 | 10 188 |
| Reda | wejherowski | 1040 | 29 117 |
| Rumia | wejherowski | 1054 | 54 286 |
| Skarszewy | starogardzki | 1046 | 6501 |
| Skórcz | starogardzki | 1040 | 3381 |
| Słupsk | Słupsk | 1014 | 85 436 |
| Sopot | Sopot | 1046 | 31 032 |
| Starogard Gdański | starogardzki | 1050 | 44 493 |
| Sztum | sztumski | 1048 | 8611 |
| Tczew | tczewski | 1059 | 55 678 |
| Ustka | słupski | 1047 | 13 750 |
| Wejherowo | wejherowski | 1007 | 44 739 |
| Władysławowo | pucki | 1038 | 8958 |
| Żukowo | kartuski | 1049 | 6721 |
To samo województwo: pompa ciepła, magazyn energii. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.