Fotowoltaika: województwo podlaskie
Ile prądu dają panele, dotacje i operatorzy sieci w województwie podlaskim. 40 miast, w których mieszka 681 515 osób, każde z własnymi liczbami.
1032 kWhśrednio z 1 kWp paneli rocznie w miastach województwa
Czyżewnajwięcej słońca: 1056 kWh z 1 kWp
Supraślnajmniej: 994 kWh z 1 kWp
40miast z osobną stroną i danymi
Województwo podlaskie: dotacje i przepisy
- !Uchwała antysmogowaWojewództwo podlaskie nie ma uchwały antysmogowej (brak uchwały dla całego województwa), więc nie ma regionalnych terminów wymiany kotłów ani regionalnych zakazów paliw. Obowiązują tylko przepisy krajowe, np. nowe kotły i kominki muszą spełniać ekoprojekt, a muły i flotokoncentraty są zakazane w sprzedaży. Źródło
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BiałymstokuFundusz wojewódzki prowadzi programy dotacji dla domów, m.in. Czyste Powietrze. Strona funduszu
- ⚡Operator sieci: PGE DystrybucjaPGE Dystrybucja: praktycznie całe województwo (Oddział Białystok). U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Augustów | augustowski | 996 | 28 425 |
| Białystok | Białystok | 1017 | 288 476 |
| Bielsk Podlaski | bielski | 1046 | 23 096 |
| Brańsk | bielski | 1050 | 3386 |
| Choroszcz | białostocki | 1031 | 6308 |
| Ciechanowiec | wysokomazowiecki | 1051 | 4334 |
| Czarna Białostocka | białostocki | 1001 | 8390 |
| Czyżew | wysokomazowiecki | 1056 | 2435 |
| Dąbrowa Białostocka | sokólski | 1037 | 4851 |
| Drohiczyn | siemiatycki | 1053 | 1691 |
| Goniądz | moniecki | 1036 | 1645 |
| Grajewo | grajewski | 1032 | 20 438 |
| Hajnówka | hajnowski | 1011 | 18 294 |
| Jedwabne | łomżyński | 1046 | 1642 |
| Kleszczele | hajnowski | 1030 | 991 |
| Knyszyn | moniecki | 1021 | 2608 |
| Kolno | kolneński | 1033 | 9631 |
| Krynki | sokólski | 1029 | 2058 |
| Lipsk | augustowski | 1034 | 1971 |
| Łapy | białostocki | 1039 | 14 030 |
| Łomża | Łomża | 1042 | 58 706 |
| Michałowo | białostocki | 1029 | 2683 |
| Mońki | moniecki | 1034 | 9188 |
| Nowogród | łomżyński | 1032 | 2080 |
| Rajgród | grajewski | 1018 | 1332 |
| Sejny | sejneński | 1022 | 4712 |
| Siemiatycze | siemiatycki | 1046 | 13 107 |
| Sokółka | sokólski | 1028 | 16 620 |
| Stawiski | kolneński | 1029 | 1957 |
| Suchowola | sokólski | 1025 | 1933 |
| Supraśl | białostocki | 994 | 4242 |
| Suraż | białostocki | 1042 | 946 |
| Suwałki | Suwałki | 1018 | 67 726 |
| Szczuczyn | grajewski | 1032 | 3026 |
| Szepietowo | wysokomazowiecki | 1049 | 1940 |
| Tykocin | białostocki | 1039 | 1826 |
| Wasilków | białostocki | 1019 | 12 970 |
| Wysokie Mazowieckie | wysokomazowiecki | 1042 | 8894 |
| Zabłudów | białostocki | 1032 | 2525 |
| Zambrów | zambrowski | 1047 | 20 402 |
To samo województwo: pompa ciepła, magazyn energii. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.