Pompa ciepła: województwo dolnośląskie
Klimat, dotacje i przepisy antysmogowe w województwie dolnośląskim. 93 miasta, w których mieszka 1 904 968 osób, każde z własnymi liczbami.
3386stopniodni grzania średnio w miastach województwa
Ścinawanajcieplej: 2974 stopniodni
Karpacznajzimniej: 4286 stopniodni
93miasta z osobną stroną i danymi
Województwo dolnośląskie: dotacje i przepisy
- !Uchwała antysmogowaKotły bez klasy, czyli poniżej klasy 3 (kopciuchy), są zakazane od 1.07.2024, a kotły klasy 3 i 4 trzeba wymienić przed 1.07.2028; kotły i kominki uruchomione po 30.06.2018 muszą od razu spełniać ekoprojekt (kocioł bez rusztu awaryjnego). Od 1.07.2018 nie wolno palić mułami i flotokoncentratami, węglem brunatnym, miałem (węgiel poniżej 3 mm) ani mokrym drewnem i biomasą (wilgotność powyżej 20%). Źródło
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we WrocławiuTo tu składa się wnioski w programie Czyste Powietrze (wymiana kotła, ocieplenie, pompa ciepła). Strona funduszu
- +Częściowe spłaty kapitału kredytów w BOŚ (WFOŚiGW we Wrocławiu)Dotacja w formie częściowej spłaty kapitału kredytu z BOŚ Banku: m.in. na termomodernizację (do 15% kwoty kredytu), rekuperację oraz przyłącza kanalizacyjne. Oferta bez terminu naboru: dostępność potwierdź w funduszu. Szczegóły
- ⚡Operator sieci: Tauron Dystrybucja, Enea OperatorTauron Dystrybucja: większość województwa (oddziały: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra); Enea Operator: niewielka część województwa (wg Enea Operator; dokładnych gmin nie podano). U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Bardo | ząbkowicki | 3419 | 2217 |
| Bielawa | dzierżoniowski | 3489 | 27 356 |
| Bierutów | oleśnicki | 3068 | 4325 |
| Bogatynia | zgorzelecki | 3386 | 15 504 |
| Boguszów-Gorce | wałbrzyski | 3805 | 13 917 |
| Bolesławiec | bolesławiecki | 3243 | 36 504 |
| Bolków | jaworski | 3395 | 4497 |
| Brzeg Dolny | wołowski | 3016 | 12 211 |
| Bystrzyca Kłodzka | kłodzki | 3976 | 8566 |
| Chocianów | polkowicki | 3034 | 7163 |
| Chojnów | legnicki | 3122 | 11 922 |
| Duszniki-Zdrój | kłodzki | 3866 | 3707 |
| Dzierżoniów | dzierżoniowski | 3401 | 29 858 |
| Głogów | głogowski | 3028 | 60 287 |
| Głuszyca | wałbrzyski | 3717 | 5734 |
| Góra | górowski | 3004 | 10 412 |
| Gryfów Śląski | lwówecki | 3440 | 5900 |
| Jawor | jaworski | 3237 | 19 824 |
| Jaworzyna Śląska | świdnicki | 3131 | 5010 |
| Jedlina-Zdrój | wałbrzyski | 3748 | 4524 |
| Jelcz-Laskowice | oławski | 3025 | 14 700 |
| Jelenia Góra | Jelenia Góra | 3580 | 73 029 |
| Kamieniec Ząbkowicki | ząbkowicki | 3392 | 4236 |
| Kamienna Góra | kamiennogórski | 3884 | 16 596 |
| Karpacz | karkonoski | 4286 | 4057 |
| Kąty Wrocławskie | wrocławski | 3053 | 7050 |
| Kłodzko | kłodzki | 3553 | 24 039 |
| Kowary | karkonoski | 4148 | 9270 |
| Kudowa-Zdrój | kłodzki | 3857 | 8934 |
| Lądek-Zdrój | kłodzki | 3890 | 4771 |
| Legnica | Legnica | 3056 | 89 484 |
| Leśna | lubański | 3544 | 3843 |
| Lubań | lubański | 3343 | 18 929 |
| Lubawka | kamiennogórski | 3884 | 5351 |
| Lubin | lubiński | 2998 | 65 607 |
| Lubomierz | lwówecki | 3358 | 1774 |
| Lwówek Śląski | lwówecki | 3349 | 7800 |
| Mieroszów | wałbrzyski | 3714 | 3602 |
| Międzybórz | oleśnicki | 3152 | 2261 |
| Międzylesie | kłodzki | 3896 | 2308 |
| Miękinia | średzki | 3013 | 2287 |
| Milicz | milicki | 3046 | 10 439 |
| Mirsk | lwówecki | 3951 | 3502 |
| Niemcza | dzierżoniowski | 3204 | 2595 |
| Nowa Ruda | kłodzki | 3504 | 19 666 |
| Nowogrodziec | bolesławiecki | 3343 | 3999 |
| Oborniki Śląskie | trzebnicki | 3062 | 8806 |
| Oleśnica | oleśnicki | 3074 | 34 498 |
| Olszyna | lubański | 3507 | 4224 |
| Oława | oławski | 3010 | 32 872 |
| Piechowice | karkonoski | 4210 | 5576 |
| Pieńsk | zgorzelecki | 3174 | 5344 |
| Pieszyce | dzierżoniowski | 3529 | 6679 |
| Piława Górna | dzierżoniowski | 3413 | 5721 |
| Polanica-Zdrój | kłodzki | 3616 | 5680 |
| Polkowice | polkowicki | 3019 | 20 717 |
| Prochowice | legnicki | 3059 | 3440 |
| Prusice | trzebnicki | 3062 | 2081 |
| Przemków | polkowicki | 3022 | 5432 |
| Radków | kłodzki | 3586 | 2199 |
| Siechnice | wrocławski | 2980 | 11 730 |
| Sobótka | wrocławski | 3089 | 7131 |
| Stronie Śląskie | kłodzki | 4183 | 4739 |
| Strzegom | świdnicki | 3195 | 14 550 |
| Strzelin | strzeliński | 3126 | 11 757 |
| Syców | oleśnicki | 3156 | 9764 |
| Szczawno-Zdrój | wałbrzyski | 3565 | 5069 |
| Szczytna | kłodzki | 3754 | 4700 |
| Szklarska Poręba | karkonoski | 4283 | 5374 |
| Ścinawa | lubiński | 2974 | 5150 |
| Środa Śląska | średzki | 3068 | 9493 |
| Świdnica | świdnicki | 3371 | 51 073 |
| Świebodzice | świdnicki | 3465 | 21 420 |
| Świeradów-Zdrój | lubański | 3951 | 3821 |
| Świerzawa | złotoryjski | 3453 | 1932 |
| Trzebnica | trzebnicki | 3059 | 13 587 |
| Twardogóra | oleśnicki | 3122 | 6006 |
| Wałbrzych | Wałbrzych | 3805 | 96 904 |
| Wąsosz | górowski | 3004 | 2469 |
| Węgliniec | zgorzelecki | 3207 | 2583 |
| Wiązów | strzeliński | 3037 | 2202 |
| Wleń | lwówecki | 3368 | 1516 |
| Wojcieszów | złotoryjski | 3544 | 3344 |
| Wołów | wołowski | 3013 | 11 819 |
| Wrocław | Wrocław | 2980 | 672 579 |
| Zawidów | zgorzelecki | 3325 | 3667 |
| Ząbkowice Śląskie | ząbkowicki | 3392 | 13 719 |
| Zgorzelec | zgorzelecki | 3250 | 27 941 |
| Ziębice | ząbkowicki | 3235 | 7712 |
| Złotoryja | złotoryjski | 3328 | 13 663 |
| Złoty Stok | ząbkowicki | 3532 | 2349 |
| Żarów | świdnicki | 3131 | 6205 |
| Żmigród | trzebnicki | 3025 | 6164 |
To samo województwo: fotowoltaika, magazyn energii. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.