Pompa ciepła: województwo małopolskie
Klimat, dotacje i przepisy antysmogowe w województwie małopolskim. 64 miasta, w których mieszka 1 641 346 osób, każde z własnymi liczbami.
3526stopniodni grzania średnio w miastach województwa
Szczucinnajcieplej: 3170 stopniodni
Zakopanenajzimniej: 5424 stopniodni
64miasta z osobną stroną i danymi
Województwo małopolskie: dotacje i przepisy
- !Uchwała antysmogowaKotły bez klasy (kopciuchy) są zakazane od 1.05.2024 (termin przesunięto z 1.01.2023 uchwałą z 2022 r.), a kotły klasy 3 i 4 trzeba wymienić do 31.12.2026; kocioł klasy 5 zamontowany przed 1.07.2017 może zostać, a nowe kotły muszą spełniać ekoprojekt i mieć automatyczny podajnik. Kominki i piece od 1.05.2024 muszą spełniać ekoprojekt (albo mieć sprawność co najmniej 80% lub filtr pyłu). Nie wolno palić mułami, flotami i miałem (ponad 15% ziaren 0–3 mm) ani mokrym drewnem (wilgotność powyżej 20%). Źródło
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowieTo tu składa się wnioski w programie Czyste Powietrze (wymiana kotła, ocieplenie, pompa ciepła). Strona funduszu
- +Pożyczka WFOŚiGW w Krakowie na panele fotowoltaiczne (oferta 1.5.3.4)Pożyczka do 100% kosztów netto na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 10 kW; preferencyjne oprocentowanie, możliwe częściowe umorzenie, bez opłat i prowizji. Stan: trwa nabór (1.02.2026 – 31.12.2026 lub do wyczerpania środków). Szczegóły
- +Pożyczka WFOŚiGW w Krakowie na kolektory słoneczne (oferta 1.5.3.5)Pożyczka do 100% kosztów netto na zakup i montaż kolektorów słonecznych o mocy co najmniej 10 kW; preferencyjne oprocentowanie, możliwe częściowe umorzenie, bez opłat i prowizji. Stan: trwa nabór (1.02.2026 – 31.12.2026 lub do wyczerpania środków). Szczegóły
- ⚡Operator sieci: Tauron DystrybucjaTauron Dystrybucja: całe województwo lub prawie całe (oddziały: Kraków, Tarnów); ewentualne drobne fragmenty innych operatorów niepotwierdzone. U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Alwernia | chrzanowski | 3310 | 3089 |
| Andrychów | wadowicki | 3592 | 17 779 |
| Biecz | gorlicki | 3416 | 4180 |
| Bobowa | gorlicki | 3446 | 3048 |
| Bochnia | bocheński | 3316 | 28 126 |
| Brzesko | brzeski | 3274 | 15 690 |
| Brzeszcze | oświęcimski | 3394 | 10 371 |
| Bukowno | olkuski | 3376 | 9071 |
| Chełmek | oświęcimski | 3253 | 8148 |
| Chrzanów | chrzanowski | 3334 | 33 006 |
| Ciężkowice | tarnowski | 3446 | 2459 |
| Czarny Dunajec | nowotarski | 4053 | 3634 |
| Czchów | brzeski | 3401 | 2196 |
| Dąbrowa Tarnowska | dąbrowski | 3210 | 11 330 |
| Dobczyce | myślenicki | 3559 | 6091 |
| Gorlice | gorlicki | 3610 | 24 670 |
| Grybów | nowosądecki | 3632 | 5824 |
| Jordanów | suski | 3990 | 5355 |
| Kalwaria Zebrzydowska | wadowicki | 3604 | 4225 |
| Kęty | oświęcimski | 3574 | 17 341 |
| Koszyce | proszowicki | 3195 | 756 |
| Kraków | Kraków | 3307 | 819 493 |
| Krynica-Zdrój | nowosądecki | 3847 | 9207 |
| Krzeszowice | krakowski | 3346 | 9691 |
| Książ Wielki | miechowski | 3337 | 824 |
| Libiąż | chrzanowski | 3289 | 15 530 |
| Limanowa | limanowski | 3562 | 14 191 |
| Maków Podhalański | suski | 3850 | 5421 |
| Miechów | miechowski | 3319 | 10 717 |
| Mszana Dolna | limanowski | 4161 | 7788 |
| Muszyna | nowosądecki | 3850 | 4356 |
| Myślenice | myślenicki | 3595 | 17 515 |
| Niepołomice | wielicki | 3231 | 17 693 |
| Nowe Brzesko | proszowicki | 3225 | 1574 |
| Nowy Sącz | Nowy Sącz | 3595 | 79 139 |
| Nowy Targ | nowotarski | 4090 | 32 917 |
| Nowy Wiśnicz | bocheński | 3316 | 2709 |
| Olkusz | olkuski | 3443 | 31 316 |
| Oświęcim | oświęcimski | 3316 | 34 918 |
| Piwniczna-Zdrój | nowosądecki | 3908 | 5218 |
| Proszowice | proszowicki | 3237 | 5639 |
| Rabka-Zdrój | nowotarski | 4088 | 12 051 |
| Radłów | tarnowski | 3207 | 2701 |
| Ryglice | tarnowski | 3337 | 2622 |
| Skała | krakowski | 3392 | 3827 |
| Skawina | krakowski | 3477 | 23 756 |
| Słomniki | krakowski | 3310 | 4108 |
| Stary Sącz | nowosądecki | 3811 | 8520 |
| Sucha Beskidzka | suski | 3939 | 8650 |
| Sułkowice | myślenicki | 3583 | 6512 |
| Szczawnica | nowotarski | 3944 | 5095 |
| Szczucin | dąbrowski | 3170 | 4040 |
| Świątniki Górne | krakowski | 3468 | 2378 |
| Tarnów | Tarnów | 3255 | 100 686 |
| Trzebinia | chrzanowski | 3334 | 18 030 |
| Tuchów | tarnowski | 3365 | 6019 |
| Wadowice | wadowicki | 3625 | 16 611 |
| Wieliczka | wielicki | 3404 | 28 601 |
| Wojnicz | tarnowski | 3255 | 3073 |
| Wolbrom | olkuski | 3458 | 7879 |
| Zakliczyn | tarnowski | 3371 | 1557 |
| Zakopane | tatrzański | 5424 | 24 805 |
| Zator | oświęcimski | 3428 | 3524 |
| Żabno | tarnowski | 3204 | 4056 |
To samo województwo: fotowoltaika, magazyn energii. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.