Pompa ciepła: województwo podlaskie
Klimat, dotacje i przepisy antysmogowe w województwie podlaskim. 40 miast, w których mieszka 681 515 osób, każde z własnymi liczbami.
3540stopniodni grzania średnio w miastach województwa
Czyżewnajcieplej: 3421 stopniodni
Suwałkinajzimniej: 3708 stopniodni
40miast z osobną stroną i danymi
Województwo podlaskie: dotacje i przepisy
- !Uchwała antysmogowaWojewództwo podlaskie nie ma uchwały antysmogowej (brak uchwały dla całego województwa), więc nie ma regionalnych terminów wymiany kotłów ani regionalnych zakazów paliw. Obowiązują tylko przepisy krajowe, np. nowe kotły i kominki muszą spełniać ekoprojekt, a muły i flotokoncentraty są zakazane w sprzedaży. Źródło
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BiałymstokuTo tu składa się wnioski w programie Czyste Powietrze (wymiana kotła, ocieplenie, pompa ciepła). Strona funduszu
- ⚡Operator sieci: PGE DystrybucjaPGE Dystrybucja: praktycznie całe województwo (Oddział Białystok). U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Augustów | augustowski | 3620 | 28 425 |
| Białystok | Białystok | 3542 | 288 476 |
| Bielsk Podlaski | bielski | 3502 | 23 096 |
| Brańsk | bielski | 3488 | 3386 |
| Choroszcz | białostocki | 3509 | 6308 |
| Ciechanowiec | wysokomazowiecki | 3451 | 4334 |
| Czarna Białostocka | białostocki | 3566 | 8390 |
| Czyżew | wysokomazowiecki | 3421 | 2435 |
| Dąbrowa Białostocka | sokólski | 3642 | 4851 |
| Drohiczyn | siemiatycki | 3427 | 1691 |
| Goniądz | moniecki | 3572 | 1645 |
| Grajewo | grajewski | 3548 | 20 438 |
| Hajnówka | hajnowski | 3542 | 18 294 |
| Jedwabne | łomżyński | 3497 | 1642 |
| Kleszczele | hajnowski | 3508 | 991 |
| Knyszyn | moniecki | 3545 | 2608 |
| Kolno | kolneński | 3512 | 9631 |
| Krynki | sokólski | 3617 | 2058 |
| Lipsk | augustowski | 3635 | 1971 |
| Łapy | białostocki | 3500 | 14 030 |
| Łomża | Łomża | 3473 | 58 706 |
| Michałowo | białostocki | 3551 | 2683 |
| Mońki | moniecki | 3572 | 9188 |
| Nowogród | łomżyński | 3454 | 2080 |
| Rajgród | grajewski | 3575 | 1332 |
| Sejny | sejneński | 3687 | 4712 |
| Siemiatycze | siemiatycki | 3472 | 13 107 |
| Sokółka | sokólski | 3657 | 16 620 |
| Stawiski | kolneński | 3533 | 1957 |
| Suchowola | sokólski | 3621 | 1933 |
| Supraśl | białostocki | 3566 | 4242 |
| Suraż | białostocki | 3488 | 946 |
| Suwałki | Suwałki | 3708 | 67 726 |
| Szczuczyn | grajewski | 3557 | 3026 |
| Szepietowo | wysokomazowiecki | 3469 | 1940 |
| Tykocin | białostocki | 3500 | 1826 |
| Wasilków | białostocki | 3557 | 12 970 |
| Wysokie Mazowieckie | wysokomazowiecki | 3508 | 8894 |
| Zabłudów | białostocki | 3536 | 2525 |
| Zambrów | zambrowski | 3469 | 20 402 |
To samo województwo: fotowoltaika, magazyn energii. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.