Pompa ciepła: województwo pomorskie
Klimat, dotacje i przepisy antysmogowe w województwie pomorskim. 43 miasta, w których mieszka 1 463 598 osób, każde z własnymi liczbami.
3361stopniodni grzania średnio w miastach województwa
Helnajcieplej: 3174 stopniodni
Kartuzynajzimniej: 3619 stopniodni
43miasta z osobną stroną i danymi
Województwo pomorskie: dotacje i przepisy
- !Uchwała antysmogowaOd 2021 r. nie wolno palić mułami, flotokoncentratami, węglem brunatnym ani mokrym drewnem (wilgotność powyżej 20%). Od 1.09.2024 zakazane są kotły i kominki bezklasowe (poniżej klasy 3 albo bez tabliczki), a od 1.09.2026 także kotły klasy 3 i 4 — ten termin już minął; kotły klasy 5 można używać do 1.07.2035. W miastach kocioł na węgiel lub drewno jest dozwolony tylko wtedy, gdy nie da się podłączyć do sieci ciepłowniczej i gazowej (poza miastami — do ciepłowniczej). Źródło
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuTo tu składa się wnioski w programie Czyste Powietrze (wymiana kotła, ocieplenie, pompa ciepła). Strona funduszu
- ⚡Operator sieci: Energa-Operator, Enea OperatorEnerga-Operator: praktycznie całe województwo (Oddział Gdańsk — Trójmiasto, Kaszuby, Kociewie; Oddział Koszalin — m.in. Słupsk, Lębork, Bytów, Chojnice, Człuchów; Oddział Olsztyn — m.in. Malbork, Kwidzyn, Sztum, Nowy Dwór Gdański); Enea Operator: niewielka część województwa (wg Enei Operator; których gmin — niepewne). U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Brusy | chojnicki | 3428 | 5009 |
| Bytów | bytowski | 3534 | 16 012 |
| Chojnice | chojnicki | 3419 | 37 906 |
| Czarna Woda | starogardzki | 3398 | 2608 |
| Czarne | człuchowski | 3395 | 5419 |
| Czersk | chojnicki | 3385 | 9747 |
| Człuchów | człuchowski | 3428 | 12 701 |
| Debrzno | człuchowski | 3380 | 4723 |
| Dzierzgoń | sztumski | 3391 | 4745 |
| Gdańsk | Gdańsk | 3267 | 489 050 |
| Gdynia | Gdynia | 3395 | 238 014 |
| Gniew | tczewski | 3303 | 5894 |
| Hel | pucki | 3174 | 2664 |
| Jastarnia | pucki | 3174 | 2517 |
| Kartuzy | kartuski | 3619 | 13 349 |
| Kępice | słupski | 3370 | 3154 |
| Kobylnica | słupski | 3304 | 5154 |
| Kościerzyna | kościerski | 3540 | 23 115 |
| Krynica Morska | nowodworski | 3319 | 1116 |
| Kwidzyn | kwidzyński | 3346 | 36 007 |
| Lębork | lęborski | 3464 | 33 538 |
| Łeba | lęborski | 3258 | 2934 |
| Malbork | malborski | 3331 | 35 949 |
| Miastko | bytowski | 3480 | 8941 |
| Nowy Dwór Gdański | nowodworski | 3234 | 9298 |
| Nowy Staw | malborski | 3267 | 3880 |
| Pelplin | tczewski | 3340 | 6993 |
| Prabuty | kwidzyński | 3412 | 7906 |
| Pruszcz Gdański | gdański | 3298 | 32 364 |
| Puck | pucki | 3216 | 10 188 |
| Reda | wejherowski | 3340 | 29 117 |
| Rumia | wejherowski | 3452 | 54 286 |
| Skarszewy | starogardzki | 3431 | 6501 |
| Skórcz | starogardzki | 3352 | 3381 |
| Słupsk | Słupsk | 3343 | 85 436 |
| Sopot | Sopot | 3304 | 31 032 |
| Starogard Gdański | starogardzki | 3373 | 44 493 |
| Sztum | sztumski | 3367 | 8611 |
| Tczew | tczewski | 3312 | 55 678 |
| Ustka | słupski | 3231 | 13 750 |
| Wejherowo | wejherowski | 3389 | 44 739 |
| Władysławowo | pucki | 3216 | 8958 |
| Żukowo | kartuski | 3528 | 6721 |
To samo województwo: fotowoltaika, magazyn energii. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.