Pompa ciepła: województwo śląskie
Klimat, dotacje i przepisy antysmogowe w województwie śląskim. 75 miast, w których mieszka 3 207 796 osób, każde z własnymi liczbami.
3298stopniodni grzania średnio w miastach województwa
Kuźnia Raciborskanajcieplej: 3110 stopniodni
Żywiecnajzimniej: 4039 stopniodni
75miast z osobną stroną i danymi
Województwo śląskie: dotacje i przepisy
- !Uchwała antysmogowaKotły na węgiel i drewno bez klasy (tzw. kopciuchy) są już zakazane: ostatni termin, dla kotłów najmłodszych, minął 31.12.2025 (starsze trzeba było wymienić do 31.12.2021 i 31.12.2023). Kotły klasy 3 i 4 trzeba wymienić do 31.12.2027, a kominki i piece od 1.01.2023 muszą spełniać ekoprojekt (albo mieć sprawność co najmniej 80% lub filtr pyłu). Nie wolno palić węglem brunatnym, mułami i flotokoncentratami, miałem (ponad 15% ziaren poniżej 3 mm) ani mokrym drewnem (wilgotność powyżej 20%). Źródło
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachTo tu składa się wnioski w programie Czyste Powietrze (wymiana kotła, ocieplenie, pompa ciepła). Strona funduszu
- +Linia kredytowa LKD_2024 (preferencyjny kredyt ze środków WFOŚiGW w Katowicach w BOŚ Banku)Kredyt na wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne (m.in. kocioł gazowy lub olejowy kondensacyjny, kocioł na biomasę 5 klasy/ekoprojekt), pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaikę, docieplenie i wymianę okien, rekuperację, a także przydomowe oczyszczalnie i zbieranie deszczówki. Oprocentowanie: stopa redyskonta weksli + 1 p.p., nie mniej niż 3,5% rocznie; spłata do 12 lat (regulamin z 28.06.2024). Wniosek składa się w placówce BOŚ Banku. Oferta bez terminu naboru: dostępność potwierdź w funduszu. Szczegóły
- ⚡Operator sieci: Tauron DystrybucjaTauron Dystrybucja: całe województwo (oddziały: Będzin, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice). U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Będzin | będziński | 3240 | 52 240 |
| Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 3582 | 162 517 |
| Bieruń | bieruńsko-lędziński | 3252 | 18 551 |
| Blachownia | częstochowski | 3289 | 8812 |
| Bytom | Bytom | 3237 | 143 853 |
| Chorzów | Chorzów | 3228 | 97 859 |
| Cieszyn | cieszyński | 3516 | 32 074 |
| Czechowice-Dziedzice | bielski | 3364 | 34 510 |
| Czeladź | będziński | 3243 | 29 235 |
| Czerwionka-Leszczyny | rybnicki | 3219 | 25 874 |
| Częstochowa | Częstochowa | 3292 | 200 295 |
| Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 3243 | 110 674 |
| Gliwice | Gliwice | 3165 | 166 205 |
| Imielin | bieruńsko-lędziński | 3234 | 9503 |
| Janów | częstochowski | 3301 | 854 |
| Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój | 3170 | 80 119 |
| Jaworzno | Jaworzno | 3246 | 84 835 |
| Kalety | tarnogórski | 3286 | 7985 |
| Katowice | Katowice | 3234 | 276 563 |
| Kłobuck | kłobucki | 3243 | 11 964 |
| Knurów | gliwicki | 3165 | 34 791 |
| Koniecpol | częstochowski | 3270 | 5121 |
| Koziegłowy | myszkowski | 3328 | 2339 |
| Krzanowice | raciborski | 3158 | 1941 |
| Krzepice | kłobucki | 3237 | 4018 |
| Kuźnia Raciborska | raciborski | 3110 | 4497 |
| Lędziny | bieruńsko-lędziński | 3234 | 16 180 |
| Lubliniec | lubliniecki | 3210 | 22 847 |
| Łaziska Górne | mikołowski | 3255 | 20 789 |
| Łazy | zawierciański | 3334 | 6210 |
| Miasteczko Śląskie | tarnogórski | 3276 | 6802 |
| Mikołów | mikołowski | 3237 | 41 487 |
| Mysłowice | Mysłowice | 3231 | 69 864 |
| Myszków | myszkowski | 3404 | 28 493 |
| Ogrodzieniec | zawierciański | 3422 | 3574 |
| Olsztyn | częstochowski | 3319 | 2434 |
| Orzesze | mikołowski | 3237 | 22 305 |
| Piekary Śląskie | Piekary Śląskie | 3237 | 50 913 |
| Pilica | zawierciański | 3431 | 1700 |
| Poręba | zawierciański | 3334 | 7918 |
| Przyrów | częstochowski | 3264 | 1075 |
| Pszczyna | pszczyński | 3307 | 24 426 |
| Pszów | wodzisławski | 3162 | 12 679 |
| Pyskowice | gliwicki | 3158 | 17 107 |
| Racibórz | raciborski | 3147 | 48 530 |
| Radlin | wodzisławski | 3198 | 16 521 |
| Radzionków | tarnogórski | 3276 | 15 874 |
| Ruda Śląska | Ruda Śląska | 3222 | 126 922 |
| Rybnik | Rybnik | 3210 | 128 360 |
| Rydułtowy | wodzisławski | 3198 | 19 649 |
| Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie | 3243 | 62 097 |
| Siewierz | będziński | 3304 | 5780 |
| Skoczów | cieszyński | 3382 | 12 923 |
| Sławków | będziński | 3298 | 6757 |
| Sosnowiec | Sosnowiec | 3231 | 181 983 |
| Sośnicowice | gliwicki | 3143 | 1975 |
| Strumień | cieszyński | 3192 | 3478 |
| Szczekociny | zawierciański | 3307 | 3246 |
| Szczyrk | bielski | 3802 | 5090 |
| Świętochłowice | Świętochłowice | 3228 | 44 347 |
| Tarnowskie Góry | tarnogórski | 3259 | 60 876 |
| Toszek | gliwicki | 3170 | 3433 |
| Tychy | Tychy | 3237 | 119 592 |
| Ustroń | cieszyński | 3726 | 15 818 |
| Wilamowice | bielski | 3394 | 3144 |
| Wisła | cieszyński | 3915 | 10 347 |
| Włodowice | zawierciański | 3428 | 1148 |
| Wodzisław Śląski | wodzisławski | 3198 | 43 826 |
| Wojkowice | będziński | 3243 | 8293 |
| Woźniki | lubliniecki | 3298 | 4029 |
| Zabrze | Zabrze | 3192 | 150 108 |
| Zawiercie | zawierciański | 3373 | 44 546 |
| Żarki | myszkowski | 3389 | 4305 |
| Żory | Żory | 3222 | 61 804 |
| Żywiec | żywiecki | 4039 | 28 963 |
To samo województwo: fotowoltaika, magazyn energii. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.