Pompa ciepła: województwo zachodniopomorskie
Klimat, dotacje i przepisy antysmogowe w województwie zachodniopomorskim. 66 miast, w których mieszka 1 089 047 osób, każde z własnymi liczbami.
3159stopniodni grzania średnio w miastach województwa
Mieszkowicenajcieplej: 2928 stopniodni
Polanównajzimniej: 3416 stopniodni
66miast z osobną stroną i danymi
Województwo zachodniopomorskie: dotacje i przepisy
- !Uchwała antysmogowaOd 1.05.2019 nie wolno palić paliwami niesortowanymi (np. miałem), mułami i flotokoncentratami, węglem brunatnym ani paliwami niespełniającymi norm jakości. Kotły bezklasowe (poniżej klasy 3) są zakazane od 1.01.2024, a kotły klasy 3 i 4 trzeba wymienić do 1.01.2028 – potem dozwolone są tylko kotły co najmniej 5 klasy. Kominki, kozy i piece kaflowe muszą spełniać ekoprojekt od 1.01.2028. Źródło
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w SzczecinieTo tu składa się wnioski w programie Czyste Powietrze (wymiana kotła, ocieplenie, pompa ciepła). Strona funduszu
- +EKO Pożyczka Refundacyjnapożyczka do 150 000 zł (do 100% kosztów, 4,5% rocznie, spłata 5–10 lat, umorzenie do 10%) na pompę ciepła, kocioł na biomasę, rekuperację, fotowoltaikę 2–20 kW, magazyn energii od 2 kWh, wymianę dachu z azbestem i ocieplenie domu; wypłata jako zwrot po wykonaniu prac Stan: trwa nabór (otwarty od 29.01.2026, budżet 5 mln zł). Szczegóły
- ⚡Operator sieci: Enea Operator, Energa-OperatorEnea Operator: większość województwa, zwłaszcza część zachodnia i środkowa (oddział dystrybucji w Szczecinie); Energa-Operator: część wschodnia (oddział w Koszalinie) – granica orientacyjna. U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Barlinek | myśliborski | 3077 | 12 517 |
| Barwice | szczecinecki | 3361 | 3319 |
| Białogard | białogardzki | 3216 | 21 839 |
| Biały Bór | szczecinecki | 3413 | 2045 |
| Bobolice | koszaliński | 3404 | 3561 |
| Borne Sulinowo | szczecinecki | 3352 | 4746 |
| Cedynia | gryfiński | 2940 | 1423 |
| Chociwel | stargardzki | 3204 | 2883 |
| Chojna | gryfiński | 3029 | 7326 |
| Choszczno | choszczeński | 3137 | 13 590 |
| Czaplinek | drawski | 3334 | 6534 |
| Człopa | wałecki | 3098 | 2075 |
| Darłowo | sławieński | 3183 | 12 105 |
| Dębno | myśliborski | 2965 | 12 560 |
| Dobra | łobeski | 3228 | 1995 |
| Dobrzany | stargardzki | 3177 | 2122 |
| Drawno | choszczeński | 3159 | 2109 |
| Drawsko Pomorskie | drawski | 3280 | 11 001 |
| Dziwnów | kamieński | 3025 | 2253 |
| Golczewo | kamieński | 3116 | 2461 |
| Goleniów | goleniowski | 3095 | 21 158 |
| Gościno | kołobrzeski | 3186 | 2814 |
| Gryfice | gryficki | 3135 | 14 986 |
| Gryfino | gryfiński | 3010 | 19 341 |
| Ińsko | stargardzki | 3240 | 1696 |
| Kalisz Pomorski | drawski | 3158 | 3914 |
| Kamień Pomorski | kamieński | 3047 | 7969 |
| Karlino | białogardzki | 3204 | 5367 |
| Kołobrzeg | kołobrzeski | 3122 | 43 367 |
| Koszalin | Koszalin | 3243 | 104 153 |
| Lipiany | pyrzycki | 3059 | 3651 |
| Łobez | łobeski | 3231 | 9247 |
| Maszewo | goleniowski | 3128 | 3286 |
| Mielno | koszaliński | 3164 | 2645 |
| Mieszkowice | gryfiński | 2928 | 3261 |
| Międzyzdroje | kamieński | 3007 | 4821 |
| Mirosławiec | wałecki | 3234 | 2931 |
| Moryń | gryfiński | 2965 | 1603 |
| Myślibórz | myśliborski | 3032 | 10 150 |
| Nowe Warpno | policki | 2992 | 1021 |
| Nowogard | goleniowski | 3174 | 15 305 |
| Pełczyce | choszczeński | 3132 | 2409 |
| Płoty | gryficki | 3174 | 3606 |
| Polanów | koszaliński | 3416 | 2761 |
| Police | policki | 3043 | 28 739 |
| Połczyn-Zdrój | świdwiński | 3355 | 6977 |
| Pyrzyce | pyrzycki | 3056 | 11 537 |
| Recz | choszczeński | 3150 | 2569 |
| Resko | łobeski | 3198 | 3708 |
| Sianów | koszaliński | 3219 | 6617 |
| Sławno | sławieński | 3277 | 11 371 |
| Stargard | stargardzki | 3074 | 65 617 |
| Stepnica | goleniowski | 3034 | 2454 |
| Suchań | stargardzki | 3110 | 1378 |
| Szczecin | Szczecin | 3050 | 382 271 |
| Szczecinek | szczecinecki | 3392 | 36 948 |
| Świdwin | świdwiński | 3295 | 14 083 |
| Świnoujście | Świnoujście | 2992 | 37 983 |
| Trzcińsko-Zdrój | gryfiński | 3035 | 2114 |
| Trzebiatów | gryficki | 3119 | 9126 |
| Tuczno | wałecki | 3165 | 1727 |
| Tychowo | białogardzki | 3301 | 2267 |
| Wałcz | wałecki | 3250 | 22 853 |
| Węgorzyno | łobeski | 3243 | 2540 |
| Wolin | kamieński | 3043 | 4492 |
| Złocieniec | drawski | 3319 | 11 750 |
To samo województwo: fotowoltaika, magazyn energii. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.